| نادٍ | المدينة | التأسيس | الملعب |
|---|---|---|---|
| Unión Juventud | — | 22 آب 1956 | Estadio Manuel Rivera Sanchez |
| Unión Minas | — | 23 نيسان 1974 | Estadio Daniel Alcides Carrión |
| Unión Minas de Orcopampa | — | 8 كانون الثاني 1980 | — |
| Unión Mirave | — | 1977 | Estadio Jorge Basadre |
| Unión Ocopilla | — | — | ملعب وانكايو |
| Unión Pesquero | — | — | — |
| Unión Salaverry | — | 25 أيار 1939 | Estadio Mariano Melgar |
| Unión San Martín | — | — | — |
| Unión Supe | — | 12 تشرين الأول 1954 | — |
| Virgen de Chapi FC | — | 1992 | — |
| أتلتيكو تشالاكو | — | 1902 | Estadio Telmo Carbajo |
أتلتيكو ديفينسور ليما 1931 | — | 31 تموز 1931 | ملعب بيرو الوطني |
| ألفونسو أوغارتي دي بونو | — | 1928 | Estadio E. Torres Belón |
| إستيودانتس دي مديسيني | — | 1975 | Estadio José Picasso Peratta |
اتحاد هوارال | — | 2020 | Estadio Julio Lores Colán |
| بورفينير ميرافلوريس | — | 29 أيار 1922 | ملعب بيرو الوطني |
| ديبورتيفو جونين | — | — | ملعب وانكايو |
ديبورتيفو مانيسيبال | — | 1935 | Hugo Sotil Stadium |
ديبورتيفو وانكا | — | 26 تشرين الأول 1969 | ملعب وانكايو |
| كارلوس مانوتشي | — | 1959 | Estadio Mansiche |
كورونل بولوجنسّي | — | 18 تشرين الأول 1929 | Estadio Jorge Basadre |




