
Ministerio de Defensa del Perú · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
ملعب
ملعب بيرو الوطني
National Stadium of Peru
43,086 مقعدالسعة
إقليم ليماالموقع
معلومات أساسية
السعة43,086 مقعد (number)
الموقعإقليم ليما
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1369495
الأندية المستضيفة · 18
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
| Asociación Deportiva San Agustín | كوبا بيرو | — | 9 آب 1970 |
| Atlético Lusitania | كوبا بيرو | — | 18 تشرين الأول 1922 |
| Ciclista Lima Association | كوبا بيرو | — | 1896 |
| Circolo Sportivo Internazionale San Borja | دوري الدرجة الثانية البيروفي | — | 1986 |
| Club Mariscal Castilla | — | — | — |
| Guardia Republicana | كوبا بيرو | — | 1981 |
| Hidroaviación | — | — | 1927 |
| Lawn Tennis de la Exposición (fútbol) | كوبا بيرو | — | 27 حزيران 1884 |
| Lawn Tennis F.C. | كوبا بيرو | — | 1995 |
| Mariscal Sucre | — | — | 1925 |
| Sporting Tabaco (1926–1955) | الدوري البيروي | — | 16 تشرين الثاني 1926 |
| Sportivo Tarapacá Ferrocarril | — | — | 15 تشرين الأول 1911 |
| Unión Buenos Aires | — | — | 1917 |
| Unión Carbone | Liga Regional de Lima y Callao | — | تشرين الأول 1925 |
أتلتيكو ديفينسور ليما 1931 | كوبا بيرو | — | 31 تموز 1931 |
| بورفينير ميرافلوريس | كوبا بيرو | — | 29 أيار 1922 |
| دفنسر أريكا | — | — | 18 كانون الأول 1929 |
| سنترو إكوينيو | الدوري البيروي | — | 12 تشرين الأول 1935 |
