معلومات أساسية
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3781174
اللاعبون · 16
| لاعب | المركز | الجنسية | الميلاد |
|---|---|---|---|
| Diego Martínez Roca | لاعب وسط | — | 24 نيسان 1981 |
| Giancarlo Peña | مدافع | — | 21 آب 1992 |
| Janio Pósito | مهاجم | — | 10 تشرين الأول 1989 |
| José Gallardo Flores | مهاجم | — | 15 شباط 2001 |
José Rivera | مهاجم, نصف الجناح | — | 8 أيار 1997 |
| Juan Iriarte | لاعب وسط | — | 12 أيلول 1979 |
| Luis Mayme | لاعب وسط | — | 28 تشرين الثاني 1980 |
| Omar Cuya | مدافع | — | 2 أيلول 1981 |
| Piareli Valdivia | حارس مرمى | — | 5 تشرين الأول 1991 |
| Teddy Caballero | مدافع | — | 1960 |
| جيان بيير فوينتيس | لاعب وسط | — | 18 تشرين الأول 1991 |
| دانيال رييس | حارس مرمى | — | 12 كانون الأول 1987 |
| فكتور أولوا | حارس مرمى | — | 15 آذار 1991 |
| ماريو فلوريس | لاعب وسط | — | 15 تشرين الأول 1973 |
| مانويل كوريلز | ظهير | — | 3 آب 1982 |
| ميغيل كورييل | مهاجم | — | 23 آذار 1988 |
الألقاب · 2
| موسم | البطولة |
|---|---|
| كوبا بيرو 1968 | — |
| كوبا بيرو 1969 | — |
