معلومات أساسية
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2979830
اللاعبون · 10
| لاعب | المركز | الجنسية | الميلاد |
|---|---|---|---|
| Christian Zúñiga | لاعب وسط | — | 27 حزيران 1975 |
| Héctor Rojas | مهاجم | — | 1979 |
| Karlo Calcina | لاعب وسط | — | 3 آذار 1984 |
| Martín Tenemás | ظهير | — | 19 تموز 1985 |
| Percy Manchego | لاعب وسط | — | 30 تشرين الثاني 1983 |
| إدسون أوبيرت | لاعب وسط | — | 24 تشرين الثاني 1988 |
| بيدرو أباريسيو | قلب الدفاع | — | 11 حزيران 1982 |
جيورجي فورسيث | حارس مرمى | — | 20 حزيران 1982 |
ريان سالازار | لاعب وسط | — | 25 شباط 1981 |
| ماوريسيو مونتيس | مهاجم | — | 22 حزيران 1982 |
الألقاب · 1
| موسم | البطولة |
|---|---|
| كوبا بيرو 2002 | — |

