معلومات أساسية
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5401913
اللاعبون · 11
| لاعب | المركز | الجنسية | الميلاد |
|---|---|---|---|
| Alexis Ubillús | ظهير | — | 30 كانون الأول 1972 |
Jorge Huamán | مدافع | — | 11 نيسان 1977 |
| Pedro Miranda | مهاجم | — | 7 تشرين الثاني 1981 |
| Yancarlo Casas | لاعب وسط | — | 15 تموز 1980 |
| Évert Lengua | قلب الدفاع, مدافع | — | 20 كانون الثاني 1983 |
إسماعيل ألفارادو | قلب الدفاع | — | 22 تشرين الأول 1980 |
| خوسيه إسبينوزا (لاعب كرة قدم) | لاعب وسط | — | 23 حزيران 1974 |
| رافاييل فارفان | مدافع | — | 28 كانون الأول 1975 |
| كارلوس سوليس (لاعب كرة قدم) | قلب الدفاع | — | 22 تشرين الأول 1981 |
| كارلوس فلوريس (لاعب كرة قدم مواليد 1978) | مدافع | — | 10 آب 1978 |
| مانويل كوريلز | ظهير | — | 3 آب 1982 |
الألقاب · 1
| موسم | البطولة |
|---|---|
| كوبا بيرو 2000 | — |

