
Jorge Chata · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons
ملعب
Estadio Jorge Basadre
19,850 مقعدالسعة
2000الافتتاح
تاكناالموقع
معلومات أساسية
السعة19,850 مقعد (number)
الافتتاح2000
الموقعتاكنا
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5400280
الأندية المستضيفة · 7
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
| Alfonso Ugarte de Tacna | كوبا بيرو | — | — |
| Club Deportivo Coronel Bolognesi | كوبا بيرو | — | 18 تشرين الأول 1929 |
| Deportivo CREDICOOP | كوبا بيرو | — | 2011 |
| Mariscal Miller | كوبا بيرو | — | — |
| Unión Alfonso Ugarte | كوبا بيرو | — | 2003 |
| Unión Mirave | كوبا بيرو | — | 1977 |
كورونل بولوجنسّي | كوبا بيرو | — | 18 تشرين الأول 1929 |
