| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| Tecnológico de Pucallpa | دوري الدرجة الثانية البيروفي | — | 2005 | Estadio Aliardo Soria Pérez |
| Thunder Basket Matelica - Fabriano | — | — | — | — |
| Toronto Arenas | — | — | 1917 | Mutual Street Arena |
Toronto St. Patricks | — | — | — | Mutual Street Arena |
| Total Chalaco | كوبا بيرو | — | 2003 | Estadio Segundo Aranda Torres |
تامبا باي بوكانيرز | الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية | — | 24 نيسان 1974 | ملعب ريموند جيمس |
تامبا باي رايز | دوري كرة القاعدة الرئيسي | — | 1998 | ملعب تروبيكانا |
تامبا باي لايتنينج | دوري الهوكي الوطني | — | 1992 | Expo Hall, ملعب تروبيكانا, صالة بنشمارك الدولية |
| تريفيزو لكرة السلة | ليغا باسكيت الدرجة الأولى | تريفيزو | 1954 | Palaverde |
تكساس رينجرز | دوري كرة القاعدة الرئيسي | — | 1972 | Choctaw Stadium |
| دوري كرة القاعدة الرئيسي | تورنتو | 1977 | مركز روجرز | |
تورنتو رابتورز | إن بي أي | تورنتو | 1995 | مركز روجرز, سكوتيابانك أرينا |
| تورنتو ميبل ليفس | دوري الهوكي الوطني | — | 22 تشرين الثاني 1917 | سكوتيابانك أرينا, Mutual Street Arena, Maple Leaf Gardens |
تينيسي تايتانز | الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية | ناشفيل | 1960 | ملعب إل بي فيلد |






