| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| Octavio Espinosa de Ica | كوبا بيرو | — | 1923 | Estadio José Picasso Peratta |
| Oleggio Magic Basket | — | أوليجيو | — | — |
| Olimpia Basket Matera | — | متيرة | 1960 | — |
| Olimpia Basket Pistoia | — | بستويا | 1965 | — |
| Olympia 68 Basketball | — | رية قلورية | — | — |
| Olímpico Peruano | كوبا بيرو | — | 2 شباط 1945 | — |
| Oratorio Elmas | — | — | — | — |
| Orzi Basket | — | أورزينوفي | 1964 | — |
Ottawa Senators | — | — | 1883 | — |
