| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Brindisi | — | إبرندس | 1945 | بالا بينتاسيوغليا |
| Pallacanestro Broni 93 | — | — | — | — |
| Pallacanestro Chieti | — | كييتي | 1989 | — |
| Pallacanestro Firenze | — | فلورنسا | 1948 | — |
| Pallacanestro Forlì 2.015 | الدوري الإيطالي لكرة السلة الدرجة الثانية | فورلي | 2015 | Unieuro Arena |
| Pallacanestro Interclub | — | — | — | — |
| Pallacanestro Lago Maggiore | — | — | — | — |
| Pallacanestro Livorno | — | لِفُرنة | — | — |
| Pallacanestro Marsala | — | — | — | — |
| Pallacanestro Olimpia La Spezia | — | لا سبيتسيا | 1969 | — |
| Pallacanestro Patti | — | — | — | — |
| Pallacanestro Piacentina | — | بِيَشِنزة | 2011 | — |
| Pallacanestro Ribera | — | — | 1969 | — |
| Pallacanestro Sanga Milano | — | ميلانو | — | — |
| Pallacanestro Vicenza | — | فِشِنزة | — | — |
| Palmares Catania | — | قطانية | — | — |
| Partenio Avellino | — | — | — | — |
| PB63 Lady | — | — | 1963 | — |
| PCR Messina | — | مسينة | — | — |
| Perugia Basket | — | — | — | — |
| PF Umbertide | — | أمبيرتيدي | 2008 | — |
Philadelphia Athletics | — | — | 1901 | — |
| Pittsburgh Pirates | دوري الهوكي الوطني | — | 1925 | Duquesne Garden |
| PMS Basketball | — | مونكالييري | — | — |
| Polisportiva Cervia Milano Marittima | — | — | — | — |
| Polisportiva Dinamo | — | — | — | — |
| Polisportiva Dinamo Lab | — | — | — | — |
| Potenza 84 | — | بُتِنسة | — | — |
| Progresso Castel Maggiore | — | كاستل مادجوري | — | — |
