| نادٍ | المدينة | التأسيس | الملعب |
|---|---|---|---|
| BC Roma SPQR | — | 2026 | Palazzetto dello Sport |
| Napoli Basket | نابولي | 2016 | PalaBarbuto |
أولمبيا ميلانو | ميلانو | 1936 | ميديولانيوم فوروم |
بالاكانسترو فاريزي | فَرِيزة | 1945 | بالا ويرلبول |
بالاكانسترو كانتو | Cermenate | 1936 | Palasport Pianella |
| بستويا باسكت 2000 | بستويا | 2000 | بالا كاررارا |
| تريفيزو لكرة السلة | تريفيزو | 1954 | Palaverde |
| جويرينو فانولي باسكت | كَرِمونة | 1999 | بالاسبورت ماريو رادي |
دينامو باسكت ساساري | سَسارة | 1960 | بالا سيراديميجني |
| رير فينيزيا مستري | البندقية | 1925 | بالاسبورت تاليرسيو |
| سكافاتي باسكت | سكافاتي | 1969 | PalaMangano |
| فكتوريا يبرتاس بيزارو | بيسرة | 1946 | ادرياتك أرينا |
فيرتوس بالاكانسترو بولونيا | بولونيا | 1927 | Virtus Arena |
منز سانا 1871 باسكت | سيينا | 1861 | Palasport Mens Sana |
| نيو باسكت برينديزي | إبرندس | 1992 | بالا بينتاسيوغليا |
يوفي كازيرتا باسكت | كاستل موروني | 1951 | بالا ماجيو |






