معلومات أساسية
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q943132
اللاعبون · 19
| لاعب | المركز | الجنسية | الميلاد |
|---|---|---|---|
| Gianluca Di Laura | لاعب وسط | — | 30 تشرين الثاني 1990 |
| Gregorio Bernales | لاعب وسط | — | 8 تشرين الثاني 1976 |
| Jahir Butrón | قلب الدفاع | — | 30 تشرين الأول 1975 |
Jersson Vásquez | ظهير | — | 5 آذار 1986 |
| José Moisela | ظهير | — | 25 حزيران 1980 |
| Juan Zevallos | مدافع, ظهير | — | 7 تموز 1990 |
| Martín Tenemás | ظهير | — | 19 تموز 1985 |
| Miguel Mostto | مهاجم | — | 11 تشرين الثاني 1977 |
| Sergio Ubillús | مدافع, ظهير | — | 1980 |
| Éder Hermoza | حارس مرمى | — | 4 نيسان 1990 |
| ايغناسيو دراغو | حارس مرمى | — | 27 تشرين الأول 1985 |
| خورخي مولينا كابريرا | لاعب وسط | — | 5 آذار 1987 |
| دوني نييرا | لاعب وسط | — | 12 كانون الثاني 1984 |
| رينزو جيفارا | لاعب وسط, ظهير | — | 2 أيلول 1983 |
| فرانكو نافارو جونيور | مهاجم | — | 24 تشرين الأول 1990 |
| كارلوس اوريخويلا | مهاجم | — | 4 نيسان 1980 |
| كريستيان غارسيا | ظهير | — | 2 آذار 1981 |
| ماركو رويز | لاعب وسط | — | 26 أيلول 1979 |
| مانويل هيريديا | حارس مرمى | — | 9 كانون الثاني 1986 |
الألقاب · 2
| موسم | البطولة |
|---|---|
| دوري الدرجة الثانية البيروي 2008 | — |
| كوبا بيرو 2006 | — |
