نادٍ
Merchants United Social, Sports and Cultural Association
معلومات أساسية
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5151530
اللاعبون · 17
| لاعب | المركز | الجنسية | الميلاد |
|---|---|---|---|
| Anghello Vera | مدافع | — | 10 آذار 1987 |
| Crifford Seminario | لاعب وسط | — | حزيران 1984 |
| Cristofer Soto | مهاجم | — | 6 كانون الثاني 1990 |
| Edson Salazar | لاعب وسط | — | 27 تشرين الأول 1993 |
| Flavio Alcedo | مدافع | — | 19 كانون الثاني 2003 |
| Giuseppi Ramos | لاعب وسط | — | 18 أيار 1983 |
| José Parodi | — | — | 27 أيلول 1997 |
| José Sigüeñas | مدافع | — | 30 آب 1990 |
| Luis Mayme | لاعب وسط | — | 28 تشرين الثاني 1980 |
| Marco Guevara | مهاجم | — | 30 تشرين الأول 2006 |
| Marvin Ríos | لاعب وسط | — | 29 آب 1987 |
Matías Córdova | — | — | 6 أيار 2002 |
| Miguel Hilario | مدافع | — | 23 شباط 2006 |
| Pablo Oré | مدافع | — | 29 آذار 1986 |
رودريغو فيلسا | لاعب وسط, جناح | — | 12 آذار 1999 |
| كارلوس فلوريس | لاعب وسط | — | 9 أيار 1988 |
| مارسيلو زامورانو | قلب الدفاع | — | 24 كانون الثاني 1987 |
الألقاب · 1
| موسم | البطولة |
|---|---|
| Segunda División Peruana 2015 | — |

