معلومات أساسية
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q602987
اللاعبون · 22
| لاعب | المركز | الجنسية | الميلاد |
|---|---|---|---|
| Diego Chávarri | لاعب وسط | — | 7 آذار 1979 |
| Ever Chávez | لاعب وسط | — | 28 كانون الأول 1984 |
| Hilden Salas | لاعب وسط | — | 19 تموز 1980 |
| Iván Chumpitaz | لاعب وسط | — | 17 أيار 1990 |
| Jean Paul Maraví | لاعب وسط | — | 27 نيسان 1994 |
| Jhonny Vidales | نصف الجناح | — | 21 نيسان 1992 |
| Jhordan Campos | مدافع | — | 15 أيلول 1995 |
| Marcos Lliuya | لاعب وسط | — | 27 آذار 1992 |
| Michael Sotillo | حارس مرمى | — | 23 أيلول 1984 |
| Miguel Mostto | مهاجم | — | 11 تشرين الثاني 1977 |
| Ronaldo Andía | مدافع | — | 9 تموز 1997 |
إسماعيل ألفارادو | قلب الدفاع | — | 22 تشرين الأول 1980 |
| خافيير سالازار | قلب الدفاع, مدافع | — | 11 آذار 1983 |
| خوسيه مندوزا زامبرانو | لاعب وسط, ظهير | — | 24 حزيران 1982 |
| رافاييل فارفان | مدافع | — | 28 كانون الأول 1975 |
ريان سالازار | لاعب وسط | — | 25 شباط 1981 |
| سيزار رويز | لاعب وسط | — | 10 كانون الثاني 1990 |
| كارلوس فلوريس (لاعب كرة قدم مواليد 1978) | مدافع | — | 10 آب 1978 |
| كريستيان لا توري | مهاجم | — | 9 آذار 1990 |
| لويس دانيال هرنانديز | ظهير | — | 20 كانون الأول 1977 |
| مانويل كوريلز | ظهير | — | 3 آب 1982 |
| ميغيل هورتاس | ظهير | — | 9 حزيران 1977 |
الألقاب · 1
| موسم | البطولة |
|---|---|
| كوبا بيرو 2008 | — |

