نادٍ
Atlético Minero
معلومات أساسية
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q426898
اللاعبون · 14
| لاعب | المركز | الجنسية | الميلاد |
|---|---|---|---|
| Bryan Salazar | لاعب وسط | — | حزيران 1990 |
| Carlos Laura | حارس مرمى | — | 30 أيلول 1974 |
| Elsar Rodas | مدافع | — | 28 شباط 1994 |
| Jhoao Ward | مهاجم | — | 4 أيار 1989 |
| Juan Arce | لاعب وسط | — | 9 كانون الثاني 1990 |
| Luiggi Muchotrigo | لاعب وسط | — | 25 كانون الثاني 1991 |
| Walter Sifuentes | مدافع | — | 17 تموز 1987 |
| Yorkman Tello | لاعب وسط | — | 21 تموز 1989 |
| ايدوين ريتاموسو | لاعب وسط | — | 23 شباط 1982 |
جان تراغودارا | لاعب وسط | — | 16 كانون الأول 1985 |
| خافيير سوريا | لاعب وسط | — | 15 كانون الأول 1974 |
ريان سالازار | لاعب وسط | — | 25 شباط 1981 |
كارلوس خوسيه | مهاجم | — | 23 آذار 1988 |
| كارلوس فلوريس | لاعب وسط | — | 9 أيار 1988 |


