معلومات أساسية
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q602787
اللاعبون · 14
| لاعب | المركز | الجنسية | الميلاد |
|---|---|---|---|
| Diego Chávarri | لاعب وسط | — | 7 آذار 1979 |
| Gregorio Bernales | لاعب وسط | — | 8 تشرين الثاني 1976 |
| Israel Tordoya | لاعب وسط | — | 21 شباط 1980 |
| Karlo Calcina | لاعب وسط | — | 3 آذار 1984 |
| Michael Sotillo | حارس مرمى | — | 23 أيلول 1984 |
| Sergio Ubillús | مدافع, ظهير | — | 1980 |
| Évert Lengua | قلب الدفاع, مدافع | — | 20 كانون الثاني 1983 |
إسماعيل ألفارادو | قلب الدفاع | — | 22 تشرين الأول 1980 |
| جيان بيير فوينتيس | لاعب وسط | — | 18 تشرين الأول 1991 |
| دوني نييرا | لاعب وسط | — | 12 كانون الثاني 1984 |
| دييغو بوستامينت | لاعب وسط | — | 21 شباط 1983 |
| كارلوس فلوريس (لاعب كرة قدم مواليد 1978) | مدافع | — | 10 آب 1978 |
| كلاوديو فيلاسكيز | مهاجم | — | 18 شباط 1986 |
| كيروين بيكسوتو | مدافع | — | 21 شباط 1988 |
الألقاب · 1
| موسم | البطولة |
|---|---|
| دوري الدرجة الثانية البيروي 2010 | — |
