معلومات أساسية
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5774065
اللاعبون · 7
| لاعب | المركز | الجنسية | الميلاد |
|---|---|---|---|
| Gerardo Gárate | مهاجم | — | 4 نيسان 1984 |
| José Honores | مدافع | — | 2 شباط 1989 |
| Juan Zevallos | مدافع, ظهير | — | 7 تموز 1990 |
| Wilger Saboya | لاعب وسط | — | 21 كانون الأول 1988 |
| Ángelo Cruzado | مهاجم | — | 10 كانون الأول 1979 |
| دوني نييرا | لاعب وسط | — | 12 كانون الثاني 1984 |
| دييغو مايورا | مهاجم | — | شباط 1992 |
الألقاب · 1
| موسم | البطولة |
|---|---|
| كوبا بيرو 2014 | — |