معلومات أساسية
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q602397
اللاعبون · 19
| لاعب | المركز | الجنسية | الميلاد |
|---|---|---|---|
| César Ortiz Castillo | لاعب وسط | — | 21 كانون الأول 1983 |
| Diego Minaya | مدافع | — | أيار 1990 |
| Eduardo Huerta | مدافع | — | 5 آب 1992 |
José Rivera | مهاجم, نصف الجناح | — | 8 أيار 1997 |
| Juan Lojas | مدافع | — | 23 نيسان 1989 |
| أرماندو الفاجيمي | لاعب وسط | — | 3 تشرين الثاني 1990 |
| إدسون أوبيرت | لاعب وسط | — | 24 تشرين الثاني 1988 |
| إدواردو يوريبا | لاعب وسط | — | 2 أيلول 1985 |
| ايدوين ريتاموسو | لاعب وسط | — | 23 شباط 1982 |
| خايمي هويرتا | مدافع | — | 8 آب 1987 |
خوسيه كارلوس فرنانديز | مهاجم | — | 14 أيار 1983 |
ريان سالازار | لاعب وسط | — | 25 شباط 1981 |
| ريكاردو يوريبا | لاعب وسط | — | 9 تشرين الأول 1988 |
| غاري كوريا | نصف الجناح | — | 23 أيار 1990 |
| كارلوس فلوريس | لاعب وسط | — | 9 أيار 1988 |
| كريستيان غارسيا | ظهير | — | 2 آذار 1981 |
| مارسيو فالفيردي | ظهير | — | 23 تشرين الأول 1987 |
| مانويل كوريلز | ظهير | — | 3 آب 1982 |
| ماوريسيو مونتيس | مهاجم | — | 22 حزيران 1982 |
الألقاب · 1
| موسم | البطولة |
|---|---|
| كوبا بيرو 2011 | — |


