
chiclayonortea · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons
ملعب
ملعب إلياس أغويير
Estadio Elías Aguirre
24,500 مقعدالسعة
1970الافتتاح
تشيكلايوالموقع
معلومات أساسية
السعة24,500 مقعد (number)
الافتتاح1970
الموقعتشيكلايو
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1369199
الأندية المستضيفة · 7
| نادٍ | الدوري | المدينة | التأسيس |
|---|---|---|---|
| Aurich–Cañaña | — | — | 1993 |
| Club Deportivo Boca Juniors | كوبا بيرو | — | — |
| Deportivo Pomalca | كوبا بيرو | — | 9 كانون الثاني 1949 |
| Juan Aurich | — | — | 1922 |
| Juan Aurich | — | — | 1996 |
| San Lorenzo de Almagro de Chiclayo | كوبا بيرو | — | — |
خوان أوريتش | Liga3 | — | 3 أيلول 1922 |
